
Penjana Ultrasonik Sapu
Jyd-1000e penjana ultrasonik frekuensi sapuan didorong oleh nadi digital terkemuka dunia. Ia mempunyai banyak kelebihan, seperti saiz kecil, ringan, kapasiti keluaran yang lebih kuat daripada kawalan teruja diri tradisional, operasi yang boleh dipercayai, kuasa boleh laras berterusan, kawalan fleksibel dan sebagainya.
Jyd-1000e frekuensi sapuan penjana ultrasonik didorong oleh nadi digital terkemuka dunia. Ia mempunyai banyak kelebihan, seperti saiz kecil, ringan, kapasiti keluaran yang lebih kuat daripada kawalan teruja diri tradisional, operasi yang boleh dipercayai, kuasa boleh laras berterusan, kawalan fleksibel dan sebagainya. Pengimbasan frekuensi memastikan peranti sentiasa beroperasi dalam keadaan terbaik untuk memaksimumkan potensi kuasa transduser ultrasonik. Peranti penjana ultrasonik sapuan ini juga mempunyai perlindungan bunyi - perlindungan arus lebih dan perlindungan litar pintas keluaran.
Spesifikasi:
Model Produk | JYD-1001E | JYD-1002E | JYD-1003E | JYD-1004E |
Kapasiti Pemanduan | 600W-1000W | 1000W-1500W | 1500W-2100W | 2100W-2700W |
Kawalan Kuasa | 10-100 peratus | 10-100 peratus | 10-100 peratus | 10-100 peratus |
Kekerapan Operasi | 17KHz-40KHz | 17KHz-40KHz | 17KHz-40KHz | 17KHz-40KHz |
Voltan Kendalian | 220V±10 peratus 50Hz/60 Hz | 220V±10 peratus 50Hz/60 Hz | 220V±10 peratus 50Hz/60 Hz | 220V±10 peratus 50Hz/60 Hz |
Maks. Output semasa | 3A | 5A | 7A | 9A |
Suhu ambien | 0-40 darjah | 0-40 darjah | 0-40 darjah | 0-40 darjah |
Berat bersih | 8KG | 10KG | 12KG | 12KG |
Dimensi Keseluruhan | 370×420×140mm | 370×420×140mm | 370×420×140mm | 370×420×140mm |
Maklumat produk:

Nane | penerangan fungsi |
Suis kuasa | Suis utama untuk unit keseluruhan - tolaknya ke atas untuk menghidupkan dan ke bawah untuk mematikan kuasa. |
Kawal selia kuasa potensiometer | Potentiometer digunakan untuk mengawal kuasa keluaran gelombang ultrasonik, dengan putaran mengikut arah jam untuk kenaikan dan lawan jam untuk penurunan, dan dengan julat pelarasan 0~100 peratus . |
Peraturan kuasa penunjuk | Penunjuk peraturan kuasa terdiri daripada sepuluh grid LED, yang dihidupkan berdasarkan magnitud kuasa dikawal oleh potensiometer - semua dimatikan apabila kuasa keluaran adalah sifar; semua dihidupkan apabila kuasa keluaran adalah 100 peratus |
Beroperasi butang | Ikon ialah butang Mod yang digunakan untuk mengawal mod paparan digital, termasuk arus operasi keseluruhan, frekuensi operasi gelombang ultrasound, pemasaan/PLC atau mod paparan pengimbasan, seperti yang diterangkan di bawah |
Hantar pertanyaan








