
Pengadun Ultrasonik Makmal
1. Kuasa keluaran yang stabil
Skrin sentuh 2.3.4 inci
3. Overload perlindungan
4. kuar boleh disesuaikan
5. Direka bentuk untuk makmal
Penerangan Produk:
Pengadun ultrasonik makmal biasanya digunakan untuk memencarkan zarah pepejal secara seragam dalam cecair, sambil turut mendayakan-pengadukan berkelajuan tinggi. Ia digunakan secara meluas dalam bidang seperti kimia, biologi, dan sains bahan. Dengan menggunakan tenaga getaran ultrasonik, pengadun ultrasonik makmal dengan berkesan menangani penggumpalan zarah dan meningkatkan kecekapan penyebaran. Fungsi kacau-kelajuan tinggi membolehkan penyebaran pepejal dengan cepat dalam cecair dan meningkatkan-interaksi pepejal cecair, dengan itu mempercepatkan tindak balas kimia. Dengan operasi yang mudah, peranti ini mengurangkan masa percubaan dengan ketara dan meningkatkan kecekapan keseluruhan. Ia sesuai untuk mengacau, membersihkan, mencampurkan, melarutkan, menyebarkan dan memadankan warna merentasi pelbagai industri, termasuk salutan, bahan binaan, bahan kimia, pigmen, damar dan penyelidikan saintifik.
Parameter Produk:
| Model Produk | Kekerapan | Kuasa ultrasonik | Diameter probe | Panjang | Kapasiti pos | Persyaratan kuasa | Fungsi perlindungan |
| EQ300/EQ300SPB | 28KHz±1KHz | Kurang daripada atau sama dengan 900W | ∅10mm | Kurang daripada atau sama dengan 105mm | 20-500ml | 20%-100% | Terlebih suhu, Terlalu berkuasa Lebih masa, Beban berlebihan |
| 28KHz±1KHz | Kurang daripada atau sama dengan 900W | ∅12mm | Kurang daripada atau sama dengan 105mm | 30-600ml | 20%-100% | ||
| 28KHz±1KHz | Kurang daripada atau sama dengan 900W | ∅15mm | Kurang daripada atau sama dengan 105mm | 50-1200ml | 20%-100% | ||
| 28KHz±1KHz | Kurang daripada atau sama dengan 900W | ∅20mm | Kurang daripada atau sama dengan 105mm | 100-2000ml | 20%-100% | ||
| 28KHz±1KHz | Kurang daripada atau sama dengan 900W | ∅10mm | Kurang daripada atau sama dengan 108mm | 30-800ml | 20%-100% | ||
| 28KHz±1KHz | Kurang daripada atau sama dengan 900W | ∅12mm | Kurang daripada atau sama dengan 108mm | 50-1000ml | 20%-100% | ||
| 28KHz±1KHz | Kurang daripada atau sama dengan 900W | ∅15mm | Kurang daripada atau sama dengan 108mm | 100-1500ml | 20%-100% | ||
| 28KHz±1KHz | Kurang daripada atau sama dengan 900W | ∅20mm | Kurang daripada atau sama dengan 108mm | 100-2000ml | 20%-100% | ||
| EQ400/EQ400SPB | 20KHz±0.5KHz | Kurang daripada atau sama dengan 1200W | ∅10mm | Kurang daripada atau sama dengan 145mm | 30-800ml | 20%-100% | |
| 20KHz±0.5KHz | Kurang daripada atau sama dengan 1200W | ∅15mm | Kurang daripada atau sama dengan 145mm | 50-1200ml | 20%-100% | ||
| 20KHz±0.5KHz | Kurang daripada atau sama dengan 1200W | ∅20mm | Kurang daripada atau sama dengan 145mm | 100-2000ml | 20%-100% | ||
| 20KHz±0.5KHz | Kurang daripada atau sama dengan 1200W | ∅25mm | Kurang daripada atau sama dengan 145mm | 100-2500ml | 20%-100% | ||
| 20KHz±0.5KHz | Kurang daripada atau sama dengan 1200W | ∅10mm | Kurang daripada atau sama dengan 260mm | 100-1200ml | 20%-100% | ||
| 20KHz±0.5KHz | Kurang daripada atau sama dengan 1200W | ∅15mm | Kurang daripada atau sama dengan 260mm | 100-2000ml | 20%-100% | ||
| 20KHz±0.5KHz | Kurang daripada atau sama dengan 1200W | ∅20mm | Kurang daripada atau sama dengan 260mm | 100-3000ml | 20%-100% | ||
| 20KHz±0.5KHz | Kurang daripada atau sama dengan 1200W | ∅25mm | Kurang daripada atau sama dengan 260mm | 100-4000ml | 20%-100% | ||
| EQ700/EQ700SPB | 20KHz±0.5KHz | Kurang daripada atau sama dengan 2000W | ∅20mm | Kurang daripada atau sama dengan 145mm | 100-2000ml | 20%-100% | |
| 20KHz±0.5KHz | Kurang daripada atau sama dengan 2000W | ∅25mm | Kurang daripada atau sama dengan 145mm | 100-2500ml | 20%-100% | ||
| 20KHz±0.5KHz | Kurang daripada atau sama dengan 2000W | ∅30mm | Kurang daripada atau sama dengan 145mm | 100-4000ml | 20%-100% | ||
| 20KHz±0.5KHz | Kurang daripada atau sama dengan 2000W | ∅30mm | Kurang daripada atau sama dengan 145mm | 100-5000ml | 20%-100% | ||
| 20KHz±0.5KHz | Kurang daripada atau sama dengan 2000W | ∅20mm | Kurang daripada atau sama dengan 260mm | 100-3000ml | 20%-100% | ||
| 20KHz±0.5KHz | Kurang daripada atau sama dengan 2000W | ∅25mm | Kurang daripada atau sama dengan 260mm | 100-4000ml | 20%-100% | ||
| 20KHz±0.5KHz | Kurang daripada atau sama dengan 2000W | ∅30mm | Kurang daripada atau sama dengan 260mm | 100-5000ml | 20%-100% | ||
| 20KHz±0.5KHz | Kurang daripada atau sama dengan 2000W | ∅40mm | Kurang daripada atau sama dengan 260mm | 100-10000ml | 20%-100% |
Ciri-ciri Pengadun Ultrasonik Makmal:
Paparan digital 1.4.3 inci dengan kawalan digital pintar;
2. Masa dan kuasa ultrasonik boleh laras, memastikan operasi yang stabil;
3. Berbilang fungsi perlindungan termasuk beban lampau, lebihan suhu, lebih masa dan lebih-kuasa;
4.Dua mod operasi tersedia: mod nadi dan mod berterusan;
5.Probe aloi titanium gred-berkualiti tinggi-perindustrian, tahan terhadap karat dan kakisan;
6.Probe tersedia dalam pelbagai saiz, boleh ditukar ganti mengikut keperluan;
7. penjana ultrasonik mempunyai ciri frekuensi yang stabil dan output kuasa seragam;
8. Diperakui kepada piawaian CE, RoHS dan FCC.

Permohonan:
1.Penyediaan Bahan Nano
Penyerakan dan pengelupasan tiub nano karbon, graphene, silika, zarah nano oksida logam, titik kuantum, dan serbuk nano; menyelesaikan isu penggumpalan serbuk dan menyediakan penggantungan nano yang stabil.
2. Campuran Bahan Komposit
Pencampuran ultrasonik pengisi polimer (gentian kaca, serbuk karbon, pes perak konduktif, serbuk seramik) dengan resin atau pelarut; penghomogenan dan penyebaran buburan bateri-ion litium, dakwat konduktif dan bahan antara muka terma.
3. Koloid dan Emulsi
Penyediaan nano-emulsi, mikrosfera dan liposom; mencapai penghomogenan skala mikron- atau nano-tanpa memerlukan ricih-tinggi.
4. Pra{0}}Sampel Biologi
Homogenisasi sampel darah dan tisu untuk analisis hiliran melalui kromatografi atau spektrometri jisim.

Soalan Lazim:
Apakah saiz zarah yang boleh dicapai oleh pengadun ultrasonik makmal?
Pengadun ultrasonik makmal kami biasanya boleh mencapai saiz zarah dalam julat nanometer (sekitar 50–500 nm), bergantung pada bahan dan keadaan pemprosesan.
Untuk sistem yang dioptimumkan, saiz zarah di bawah 100 nm boleh dicapai, terutamanya untuk aplikasi seperti nano-emulsi atau serakan halus.
Walau bagaimanapun, saiz zarah akhir bergantung kepada beberapa faktor utama:
Sifat bahan (kekerasan, kelikatan, saiz awal)
Tetapan kuasa dan amplitud ultrasonik
Masa pemprosesan
Saiz probe dan kedalaman rendaman
Kawalan suhu semasa operasi
Adakah ia menyokong kawalan boleh atur cara?
Ya, pengadun ultrasonik makmal kami menyokong kawalan boleh atur cara penuh untuk memastikan pemprosesan yang tepat dan boleh berulang.
Ciri utama yang boleh diprogramkan termasuk:
Kawalan masa pemprosesan(tetapkan jumlah masa operasi)
Mod nadi(kitaran ON/OFF boleh laras untuk mengurangkan pengumpulan haba)
Kawalan amplitud(pelarasan output kuasa yang tepat)
Mod operasi berterusan atau selang waktu
Tetapan ini membolehkan pengguna mengoptimumkan parameter untuk sampel yang berbeza dan memastikankebolehulangan tinggi, yang penting untuk aplikasi makmal dan penyelidikan.
Hantar pertanyaan









