
Pengimpal Metal Elektrod Ultrasonik
Pengimpal logam elektrod ultrasonik ini menggunakan peranti pelarasan tahap untuk kimpalan logam ultrasonik, termasuk dua splint, plat belakang atas dan plat belakang bawah disusun di antara kedua -dua splints, dan plat belakang atas dan plat belakang bawah disusun pada satah yang sama bahagian atas
Pengimpal logam elektrod ultrasonik mengamalkan peranti penyesuaian mendatar untuk kimpalan logam ultrasonik . Mesin mempunyai dua splint, di antara yang ada backplane atas dan backplane yang lebih rendah, dan backplane atas dan bahagian belakang yang lebih rendah di atas disambungkan dengan dua blok tetap, dan setiap blok tetap disambungkan dengan serpihan sisi yang sama melalui skru penguncian . permukaan bahagian atas atas plat belakang dan plat belakang bawah dilengkapi dengan alat pengukur .
Parameter
| Model Produk | L40-P800 | L20-P2000 | L20-P4500 |
| Bekalan kuasa | Fasa tunggal AC220V/AC110V boleh ditukar 50Hz | Fasa tunggal AC220V/AC110V boleh ditukar 50Hz | Fasa tunggal AC220V/AC110V boleh ditukar 50Hz |
| Bekalan udara | Air termampat 0.5-0.8 MPA | Air termampat 0.5-0.8 MPA | Air termampat 0.5-0.8 MPA |
| Kuasa Puncak Ultrasonik (W) | 500 | 1200 | 2600 |
| Kekuatan maksimum mesin (w) | 600 | 1500 | 2800 |
| Kekerapan ultrasonik (kHz) | 40 | 20 | 20 |
| Masa ultrasound maksimum (s) | 0.4s | 0.4s | 0.4s |
| Ketepatan laras masa ultrasound | 0.01s | 0.01s | 0.01s |
| Saiz benang sambungan acuan ultrasonik | M8*1.25 | 1/2*20unf | 1/2*20unf |
| Output data | Boleh mengeksport setiap data kimpalan dari pemacu USB luaran | Boleh mengeksport setiap data kimpalan dari pemacu USB luaran | Boleh mengeksport setiap data kimpalan dari pemacu USB luaran |
| Saiz acuan atas (mm) | 4×4 | 4×4 8×4 | 12×4 8×4 |
| Saiz acuan bawah | 20 × 20 cepat dibongkar dan boleh diganti | 20 × 20 cepat dibongkar dan boleh diganti | 20 × 20 cepat dibongkar dan boleh diganti |
| Bilangan maksimum lapisan kimpalan | 20 lapisan foil tembaga (elektrod negatif) 20 lapisan kerajang aluminium (elektrod positif) | 30 lapisan foil tembaga (elektrod negatif) 30 lapisan kerajang aluminium (elektrod positif) | 60 Lapisan Foil Tembaga (Elektrod Negatif) 60 Lapisan Kerajang Aluminium (Elektrod Positif) |
Pengimpal Metal Elektrod Ultrasonikboleh digunakanproduk
1) Nikel hidrogen bateri nikel mesh dan lembaran nikel bateri hidrogen nikel bersatu antara satu sama lain .
2) Bateri lithium, foil tembaga bateri polimer dan lembaran nikel bersatu, kerajang aluminium dan lembaran aluminium bersatu, dan mesin kimpalan logam ultrasonik .
3) Wayar bersatu antara satu sama lain, dan satu atau lebih wayar bersatu antara satu sama lain .
4) Wayar bersatu dengan komponen elektronik, kenalan dan penyambung yang terkenal .
5) Tenggelam haba yang besar, sirip pertukaran haba dan teras sarang lebah peralatan rumah dan produk kereta terkenal .
6) Kenalan semasa yang tinggi seperti suis elektromagnet dan suis bukan fius, dan gabungan bersama lembaran logam yang berbeza .
7) Pengedap dan pemotongan paip logam boleh menjadi ketat air dan kedap udara
Untuk maklumat lanjut mengenai pengimpal logam elektrod ultrasonik, sila hubungi kami!
Hantar pertanyaan








